|
Ремонт автостёкол
|
|||
| 1 | Ремонт сколов | шт. | от 20,00р. |
| 2 | Ремонт трещин | шт. | от 20.00р. |
| 1 | Замена ветрового стекла "в клей" (работа) | шт. | от 60,00р. |
| 2 | Замена ветрового стекла "в резинку" (работа) | шт. | от 40,00р. |
| 3 | Замена бокового опускного стекла | шт. | от 40,00р. |
| 4 | Замена бокового кузовного стекла | шт. | от 40,00р. |
| 5 | Демонтаж ветрового стекла | шт. | от 30,00р. |
| 6 | Монтаж ветрового стекла | шт. | от 40,00р. |
| 1 | Легковые автомобили | :0 | |
| 2 | Комплекс за 4 колеса R13-17 | 40 руб. | |
| 3 | Комплекс за 4 колеса R18-22 | 60 руб. | |
| 4 | Легкогрузовые | :0 | |
| 5 | Комплекс за 4 колеса R15-16C | 50 руб. | |
| 6 | Комплекс за 6 колес R16C (спарка) | 70 руб. | |
|
Услуги СТО
|
|||
| 1 | Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра + осмотр подвески | 30 руб | |
| 2 | Диагностика подвески (работа) | 20 руб (или бесплатно при условии последующего ремонта) | |
| 3 | Снять/поставить защиту картера двигателя | Бесплатно | |
| 4 | ТО "Комплекс" (замена масла, всех фильтров + осмотр всех тех.жидкостей + очистка и смазка торм.механизмов + осмотр подвески | 55 руб | |
| 5 | Замена шаровой опоры (резьбовое соединение) | шт. | 30 руб |
| 6 | Замена передних/задних тормозных колодок | 30 руб | |
| 7 | Замена тормозных дисков на автомобиле, 1 ось | 60 руб | |
| 8 | Переборка тормозного суппорта | шт. | 50 руб |
| 9 | Замена рулевого наконечника | шт. | 20 руб |
| 10 | Замена передней ступицы автомобиля в сборе | шт. | 60 руб |
| 11 | Замена переднего ступичного подшипника автомобиля | шт. | 70 руб |
| 12 | Замена задней ступицы автомобиля | шт. | 30 руб |
| 13 | Снять/установить тормозной барабан | шт. | 15 руб |
| 14 | Замена стойки стабилизатора | шт. | 20 руб |
| 15 | Замена рулевой тяги подвески автомобиля | шт. | 30 руб |
| 16 | Замена наружного пыльника ШРУСа | шт. | 60 руб |
| 17 | Замена подшипника полуоси автомобиля | шт. | 60 руб |
| 18 | Замена ремня ГРМ | от 200 руб | |
| 19 | Замена сцепления | 250 руб | |
| 20 | Замена верхнего рычага подвески автомобиля | шт. | 35 руб |
| 21 | Замена нижнего рычага подвески автомобиля | шт. | 35 руб |
| 22 | Замена сайлентблока подвески автомобиля на снятом рычаге | шт. | 20 руб |
| 23 | Снятие/установка рычага подвески | шт. | 40 руб |
| 24 | Замена рычага задней подвески | шт. | 40 руб |
| 25 | Замена поворотной цапфы подвески автомобиля | шт. | 50 руб |
| 26 | Замена переднего амортизатора | шт. | 45 руб |
| 27 | Замена заднего амортизатора | шт. | 25 руб |
| 28 | Замена задней пружины подвески автомобиля | шт. | 35 руб |
| 29 | Замена тросов стояночного тормоза | 55 руб | |
| 30 | Замена колодок стояночного тормоза | 55 руб | |
| 31 | Замена тормозной жидкости автомобиля с прокачкой тормозов | 40 руб | |
| 32 | Замена передней/задней втулки стабилизатора | шт. | 20 руб |
| 33 | Снятие подрамника автомобиля | 100 руб | |
| 34 | Снятие топливного бака автомобиля | шт. | от 100 руб |
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.